€/Stunde | Halber Tag | Ganztags | 2 Tage | Ab 3 Tage | 1 Woche | 2 Wochen | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Erwachsenen-MTB 26″ | 8 € | 17 € | 22 € | 34 € | 16 € pro Tag | 96 € | Preis anfragen |
Erwachsenen-MTB (TECNIC) 27,5″ – 29″ | 9 € | 22 € | 28 € | 45 € | 20 € pro Tag | 129 € | Preis anfragen |
Kinder-MTB | 7 € | 14 € | 19 € | 28 € | 13 € pro Tag | 77 € | Preis anfragen |
Hybrid (Triban) 26″ | 8 € | 17 € | 22 € | 34 € | 16 € pro Tag | 96 € | Preis anfragen |
City-Bike hybrid (TECNIC) 27,5″ – 29″ | 9 € | 22 € | 28 € | 45 € | 20 € pro Tag | 129 € | Preis anfragen |
E-Bike (TECNIC) | 38 € | 45 € | 72 € | 30 € pro Tag | 190 € | Preis anfragen | |
GPS | 12 € | +7 € je folgenden Tag | |||||
Spez. Pedalsatz | 4 € | 6 € | 2 € pro Tag | 2 € pro Tag | 2 € pro Tag | ||
Kinderanhänger (Fahrradpreis nicht inkl.) | 10 € | 12 € | 17 € | 10 € pro Tag | Preis anfragen | ||
Kinderanhänger (für mitgebrachtes Fahrrad) | 14 € | 17 € | 32 € | 14 € pro Tag | 84 € | Preis anfragen | |
Einrad-Trailer (Fahrradpreis nicht inkl.) | 13 € | 19 € | 28 € | 13 € pro Tag | 79 € | Preis anfragen | |
Kindersitz | 4 € | 4 € | + 1 € je folgenden Tag | ||||
Helm | 2 € pro Tag | + 1 € je folgenden Tag | |||||
Gel-Sattelbezug | 2 € pro Tag | + 1 € je folgenden Tag | |||||
Kindersitz (für mitgebrachtes Fahrrad) | 7 € | 12 € | + 5 € je folgenden Tag | ||||
Gapäckträger-Taschen | 7 € pro Tag | + 2 € je folgenden Tag | |||||
Erste-Hilfe-Kit | 10 € Pfand | ||||||
Reparatursatz | 20 € Pfand |
Rabatte (nicht kumulativ) und spezielle Preise in Fahrrad- und Zubehörverleih
Beförderungspreise (Teile Fahrradvermietung)
Kindersitz für das Fahrzeug: 5 € pro Stück
ORTSCHAFT | BIS ZU 5 PERSONEN | 6 PERS. | 8 PERS. | BIS ZU 5 PERSONEN | 6 PERS. | 8 PERS. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
CENTRAL OLOT | WERKTAGE | SAMSTAGS UND FEIERTAGS: | |||||
RIPOLL | 63 € | 69 € | 73 € | 69 € | 75 € | 79 € | |
VIC | 60 € | 68 € | 72 € | 65 € | 71 € | 75 € | |
S. JOAN ABADESSES | 60 € | 66 € | 70 € | 63 € | 69 € | 73 € | |
GIRONA | 78 € | 84 € | 88 € | 83 € | 89 € | 93 € | |
ANGLÈS | 64 € | 70 € | 74 € | 71 € | 77 € | 81 € | |
AMER | 56 € | 62 € | 66 € | 60 € | 66 € | 70 € | |
LES PLANES | 44 € | 50 € | 54 € | 49 € | 55 € | 59 € | |
S. FELIU PALLEROLS | 41 € | 47 € | 51 € | 43 € | 49 € | 51 € | |
COLLADA | 30 € | 36 € | 40 € | 35 € | 41 € | 45 € | |
S. FELIU GUÍXOLS | 139 € | 145 € | 150 € | 144 € | 150 € | 154 € |
Shutlle-Bus + Anhänger
Handbikes
Infos anfordern
Kontaktaufnahme
On-line Reservierungen
Reservieren Sie Ihr Fahrrad