Preus per hores senceres. No es contaràn mitjes hores
| €/hora | 1/2 dia | dia sencer | 2 dies | 3 dies o més | 1 setmana | 2 setmanes |
---|
BTT adult BASICA 26″ | 8 € | 17 € | 22 € | 34 € | 16 € al dia | 96 € | consulteu preu |
BTT adult TÈCNICA 27,5″ o 29″ | 9 € | 22 € | 28 € | 45 € | 20 € al dia | 129 € | consulteu preu |
BTT infantil | 7 € | 14 € | 19 € | 28 € | 13 € al dia | 77 € | consultar preu |
Híbrides (Triban) 26″ | 8 € | 17 € | 22 € | 34 € | 16 € al dia | 96 € | consulteu preu |
Híbrides tècniques 27,5″ o 29″ | 9 € | 22 € | 28 € | 45 € | 20 € al dia | 129 € | consulteu preu |
Elèctriques | | 29 € | 34€ | 62 € | 26 € al dia | 157 € | consulteu preu |
Elèctriques tècniques | | 38 € | 45 € | 72 € | 30 € al dia | 190 € | consulteu preu |
| | | |
Carret infantil (amb bici CLB) | | 10 € | 12 € | 17 € | 10 € al dia | 56 € | consulteu preu |
Carret infantil (independent) | | 14 € | 17 € | 32 € | 14 € els dies següents | 84 € | consulteu preu |
Pedals | | | 4 € | 6 € | 2 € al dia | 2 € al dia | 2 € al dia |
Casc | | | 2 € | + 1 € els dies següents | | | |
Semi tàndem infantil + (a part) lloguer de bicicleta | | 14 € | 19 € | 28 € | 13 € al dia | 79 € | consulteu preu |
| | | | | | | |
Cadireta infantil | | 4 € | 4 € | + 1 € els dies següents |
Cadireta infantil (independent) | | 7 € | 12 € | + 5 € els dies següents |
GPS | | | 12 € | +7 € els dies següents |
Seients de gel | | | 2 € | +1 € els dies següents |
Alforges | | | 7 € | +2 € els dies següents |
Farmaciola | 10 € dipòsit | |
Equipament reparació | 20 € dipòsit | |
Descomptes (no acumulables) i preus especials en lloguer de bicicletes i accessoris
Amics de les vies verdes
10% de descompte
Families nombroses
5% de descompte
Famìlies nombroses (5 fills o més)
10% de descompte
Grups grans (a partir de 6 pax)
5% de descompte
Grups grans (a partir de 10 pax)
8% de descompte
Grups grans (a partir de 15 pax)
10% de descompte
Preus dels trasllats (Amb lloguer de bicicletes del CLB a part)
Cadireta per al vehicle: 5 € unitat.
- LOCALITAT
| FINS A 4 UNITATS | 5 o 6 PAX. | 7 o 8 PAX. | | FINS A 4 UNITATS | 5 o 6 PAX | 7 o 8 PAX. |
---|
CENTRAL OLOT | LABORABLES | | CAPS DE SETMANA I FESTIUS |
RIPOLL | 63 € | 69 € | 73 € | | 69 € | 75 € | 79 € |
VIC | 60 € | 68 € | 72 € | | 65 € | 71 € | 75 € |
S. JOAN ABADESSES | 60 € | 66 € | 70 € | | 63 € | 69 € | 73 € |
GIRONA | 78 € | 84 € | 88 € | | 83 € | 89 € | 93 € |
ANGLÈS | 64 € | 70 € | 74 € | | 71 € | 77 € | 81€ |
AMER | 56 € | 62 € | 66 € | | 60 € | 66 € | 70 € |
LES PLANES | 44 € | 50 € | 54 € | | 49 € | 55 € | 59 € |
S. FELIU PALLEROLS | 41 € | 47 € | 51 € | | 43 € | 49 € | 51 € |
COLLADA | 30 € | 36 € | 40 € | | 35 € | 41 € | 45 € |
S. FELIU GUÍXOLS | 139 € | 145 € | 150 € | | 144 € | 150 € | 154 € |
Servei de trasllat amb autocar + remolc
CONSULTEU PREU
Servei de trasllat de bicicletes adaptades
CONSULTEU PREU
Sol·licitar informació
Contacta amb nosaltresReserves on-line
Reserva aquí la teva bicicleta